AVRESA | HEMKOMST | Resor | PRIS | FLYBOLAG | KOMMENTARER |
---|---|---|---|---|---|
2021-09-15 | 2021-09-28 | Det Vackra Kina | 27 800 | Finnair | Öppet |
2021-09-15 | 2021-09-22 | Klassiska Jordanien | 16 800 | Turkish Airlines | Öppet |
2021-09-16 | 2021-09-30 | Japanska Juveler | 44 800 | Finnair | Öppet |
2021-09-19 | 2021-09-27 | Tre Kinesiska Kejsarstäder | 15 800 | Air China | Öppet |
2021-09-21 | 2021-10-04 | Kaukasus | 24 800 | Turkish Airlines | Öppet |
2021-09-21 | 2021-09-30 | Ljuvliga Japan | 28 200 | Air China | Öppet |
AVRESA | HEMKOMST | Resor | PRIS | FLYBOLAG | KOMMENTARER |
---|---|---|---|---|---|
2021-10-05 | 2021-10-18 | Nepal, Darjeeling och Bhutan | 38 500 | Turkish Airlines | Öppet |
2021-10-05 | 2021-10-14 | Rundresa i Georgien | 17 500 | Turkish Airlines | Öppet |
2021-10-06 | 2021-10-17 | Djur och natur i Sydafrika | 28 500 | Emirates | Öppet |
2021-10-06 | 2021-10-21 | Kina-Tibet-Nepal | 32 900 | Turkish Airlines | Öppet |
2021-10-11 | 2021-10-22 | Kinesiska pärlor | 19 800 | Air China | Öppet |
2021-10-13 | 2021-10-27 | Tibet - Världens tak | 35 600 | Finnair | Öppet |
2021-10-13 | 2021-10-20 | Klassiska Jordanien | 16 800 | Turkish Airlines | Öppet |
2021-10-14 | 2021-10-26 | Georgien och Azerbajdzjan | 22 800 | Turkish Airlines | Öppet |
2021-10-14 | 2021-10-25 | Nepal och Bhutan | 35 800 | Turkish Airlines | Öppet |
2021-10-14 | 2021-10-25 | Sydkorea och Peking | 23 800 | Air China | Öppet |
2021-10-14 | 2021-10-26 | Upplev Galapagos | 27 800 | KLM/Air France | Öppet |
2021-10-15 | 2021-10-29 | Kinesiskt Panorama | 22 800 | Air China | Öppet |
2021-10-15 | 2021-10-27 | Nepal-Tibet | 32 800 | Emirates | Öppet |
2021-10-17 | 2021-10-28 | Resa till Avatarberget | 21 800 | Air China | Öppet |
2021-10-17 | 2021-10-31 | Ta tåget till Tibet | 29 800 | Air China | Öppet |
2021-10-17 | 2021-10-25 | Tre Kinesiska Kejsarstäder | 15 800 | Air China | Öppet |
2021-10-18 | 2021-10-29 | Indien och Nepal | 24 800 | Turkish Airlines | Öppet |
2021-10-18 | 2021-10-29 | Taiwan-Hongkong-Macao | 28 900 | Emirates | Öppet |
2021-10-18 | 2021-10-27 | Israel och Jordanien | 24 800 | Turkish Airlines | Öppet |
2021-10-19 | 2021-11-01 | Kaukasus | 24 800 | Turkish Airlines | Öppet |
2021-10-19 | 2021-10-30 | Indiens pärlor | 22 800 | Finnair | Öppet |
2021-10-19 | 2021-10-28 | Ljuvliga Japan | 28 200 | Air China | Öppet |
2021-10-20 | 2021-10-31 | Filippinerna Explorer | 31 800 | Emirates | Öppet |
2021-10-20 | 2021-11-01 | Kultur- och trädgårdsresa till Japan | 44 800 | Finnair | Öppet |
2021-10-20 | 2021-11-04 | Laos, Vietnam och Kambodja | 31 900 | Emirates | Öppet |
2021-10-21 | 2021-11-04 | Japan och Sydkorea | 45 800 | Finnair | Öppet |
2021-10-21 | 2021-11-04 | Stora Kinaresan | 35 900 | Finnair | Öppet |
2021-10-21 | 2021-10-30 | Mexico City och Puebla | 21 200 | KLM | Öppet |
2021-10-22 | 2021-11-08 | Japan och Kina | 49 800 | Air China | Öppet |
2021-10-22 | 2021-11-02 | Klassiska Kina | 17 800 | Air China | Öppet |
2021-10-25 | 2021-11-08 | Japanska Juveler | 44 800 | Finnair | Öppet |
2021-10-25 | 2021-11-02 | Israel och Palestina | 18 900 | Turkish Airlines | Öppet |
2021-10-25 | 2021-11-08 | Kulörta Kuba | 32 900 | KLM/Air France | Öppet |
2021-10-26 | 2021-11-10 | Bhutan och Indien | 38 500 | Finnair | Öppet |
2021-10-26 | 2021-11-06 | Rajasthans skatter | 22 800 | Finnair | Öppet |
2021-10-26 | 2021-11-10 | Vänliga Vietnam | 24 800 | Emirates | Öppet |
2021-10-26 | 2021-11-10 | Vietnam och Kambodja | 27 800 | Emirates | Öppet |
2021-10-27 | 2021-11-07 | Det vackra Sri Lanka | 21 800 | Emirates | Öppet |
2021-10-27 | 2021-11-10 | Machu Picchu och Galapagos | 47 800 | KL/Air France | Öppet |
2021-10-28 | 2021-11-10 | I Vietnamkrigets fotspår | 24 800 | Emirates | Öppet |
2021-10-28 | 2021-11-12 | Mytomspunna Mexiko | 35 800 | KLM | Öppet |
2021-10-28 | 2021-11-09 | Amazonas och Galapagos | 36 800 | KLM | Öppet |
AVRESA | HEMKOMST | Resor | PRIS | FLYBOLAG | KOMMENTARER |
---|---|---|---|---|---|
2021-11-02 | 2021-11-13 | Indiens pärlor | 22 800 | Finnair | Öppet |
2021-11-04 | 2021-11-16 | Upplev Galapagos | 27 800 | KLM/Air France | Öppet |
2021-11-08 | 2021-11-16 | Indiens Gyllene Triangel och Tigersafari | 15 900 | Finnair | Öppet |
2021-11-09 | 2021-11-18 | Ljuvliga Japan | 28 200 | Air China | Öppet |
2021-11-09 | 2021-11-21 | Kultur och bad i Indokina | 26 600 | Turkish Airlines | Öppet |
2021-11-09 | 2021-11-24 | Vänliga Vietnam | 24 800 | Emirates | Öppet |
2021-11-09 | 2021-11-24 | Vietnam och Kambodja | 27 800 | Emirates | Öppet |
2021-11-10 | 2021-11-25 | Laos, Vietnam och Kambodja | 31 900 | Emirates | Öppet |
2021-11-11 | 2021-11-22 | Nepal och Bhutan | 35 800 | Turkish Airlines | Öppet |
2021-11-14 | 2021-11-22 | Tre Kinesiska Kejsarstäder | 14 800 | Air China | Öppet |
2021-11-15 | 2021-11-27 | Thailand och Angkor | 27 500 | Emirates | Öppet |
2021-11-16 | 2021-11-27 | Det vackra Sri Lanka | 21 800 | Emirates | Öppet |
2021-11-17 | 2021-11-28 | Filippinerna Explorer | 31 800 | Emirates | Öppet |
AVRESA | HEMKOMST | Resor | PRIS | FLYBOLAG | KOMMENTARER |
---|---|---|---|---|---|
2022-01-25 | 2022-02-05 | Indiens pärlor | 22 800 | Finnair | Öppet |
2022-01-25 | 2022-02-05 | Rajasthans skatter | 22 800 | Finnair | Öppet |
2022-01-26 | 2022-02-06 | Filippinerna Explorer | 31 800 | Emirates | Öppet |
AVRESA | HEMKOMST | Resor | PRIS | FLYBOLAG | KOMMENTARER |
---|---|---|---|---|---|
2022-02-03 | 2022-02-16 | I Vietnamkrigets fotspår | 24 800 | Emirates | Öppet |
2022-02-07 | 2022-02-18 | Indien och Nepal | 24 800 | Turkish Airlines | Öppet |
2022-02-08 | 2022-02-23 | Bhutan och Indien | 38 500 | Finnair | Öppet |
2022-02-22 | 2022-03-05 | Indiens pärlor | 22 800 | Finnair | Öppet |
AVRESA | HEMKOMST | Resor | PRIS | FLYBOLAG | KOMMENTARER |
---|---|---|---|---|---|
2022-03-24 | 2022-04-06 | Det Vackra Kina | 27 800 | Finnair | Öppet |
2022-03-25 | 2022-04-11 | Japan och Kina | 49 800 | Air China | Öppet |
2022-03-25 | 2022-04-05 | Kinesiska pärlor | 19 800 | Air China | Öppet |
2022-03-29 | 2022-04-12 | Japan och Sydkorea | 45 800 | Finnair | Öppet |
2022-03-31 | 2022-04-14 | Kinesiskt Panorama | 22 800 | Air China | Öppet |
AVRESA | HEMKOMST | Resor | PRIS | FLYBOLAG | KOMMENTARER |
---|---|---|---|---|---|
2022-04-06 | 2022-04-18 | Kultur- och trädgårdsresa till Japan | 46 800 | Finnair | Öppet |
2022-04-12 | 2022-04-26 | Stora Kinaresan | 35 900 | Finnair | Öppet |
2022-04-17 | 2022-04-28 | Resa till Avatarberget | 21 800 | Air China | Öppet |
2022-04-17 | 2022-05-01 | Trädgårdsresa till Kina | 22 800 | Air China | Öppet |
AVRESA | HEMKOMST | Resor | PRIS | FLYBOLAG | KOMMENTARER |
---|---|---|---|---|---|
2022-05-15 | 2022-05-29 | Ta tåget till Tibet | 29 800 | Air China | Öppet |
2022-05-18 | 2022-06-02 | Kina-Tibet-Nepal | 32 900 | Turkish Airlines | Öppet |
AVRESA | HEMKOMST | Resor | PRIS | FLYBOLAG | KOMMENTARER |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-08 | 2022-06-22 | Tibet - Världens tak | 35 600 | Finnair | Öppet |
AVRESA | HEMKOMST | Resor | PRIS | FLYBOLAG | KOMMENTARER |
---|---|---|---|---|---|
2022-10-05 | 2022-10-20 | Kina-Tibet-Nepal | 32 900 | Turkish Airlines | Öppet |
Utöver gruppresor erbjuder resebyrån Phoenix skräddarsydda resor, privatresor. Vi arrangerar också resor för konferenser och till företag. Till inspiration har vi lagt in några programförslag på resor under rubriken privatresor. Välkommen att kontakta oss med dina frågor och för mer information om ditt resmål
AVRESA | HEMKOMST | Resor | PRIS | FLYBOLAG | KOMMENTARER |
---|---|---|---|---|---|
2021-09-15 | 2021-09-28 | Det Vackra Kina | 27 800 | Finnair | Öppet |
2021-09-15 | 2021-09-22 | Klassiska Jordanien | 16 800 | Turkish Airlines | Öppet |
2021-09-16 | 2021-09-30 | Japanska Juveler | 44 800 | Finnair | Öppet |
2021-09-19 | 2021-09-27 | Tre Kinesiska Kejsarstäder | 15 800 | Air China | Öppet |
2021-09-21 | 2021-10-04 | Kaukasus | 24 800 | Turkish Airlines | Öppet |
2021-09-21 | 2021-09-30 | Ljuvliga Japan | 28 200 | Air China | Öppet |
AVRESA | HEMKOMST | Resor | PRIS | FLYBOLAG | KOMMENTARER |
---|---|---|---|---|---|
2021-10-05 | 2021-10-18 | Nepal, Darjeeling och Bhutan | 38 500 | Turkish Airlines | Öppet |
2021-10-05 | 2021-10-14 | Rundresa i Georgien | 17 500 | Turkish Airlines | Öppet |
2021-10-06 | 2021-10-17 | Djur och natur i Sydafrika | 28 800 | Emirates | Öppet |
2021-10-06 | 2021-10-21 | Kina-Tibet-Nepal | 32 900 | Turkish Airlines | Öppet |
2021-10-11 | 2021-10-22 | Kinesiska pärlor | 19 800 | Air China | Öppet |
2021-10-13 | 2021-10-27 | Tibet - Världens tak | 35 600 | Finnair | Öppet |
2021-10-13 | 2021-10-20 | Klassiska Jordanien | 16 800 | Turkish Airlines | Öppet |
2021-10-14 | 2021-10-26 | Georgien och Azerbajdzjan | 22 800 | Turkish Airlines | Öppet |
2021-10-14 | 2021-10-25 | Nepal och Bhutan | 35 800 | Turkish Airlines | Öppet |
2021-10-14 | 2021-10-25 | Sydkorea och Peking | 23 800 | Air China | Öppet |
2021-10-14 | 2021-10-26 | Upplev Galapagos | 27 800 | KLM/Air France | Öppet |
2021-10-15 | 2021-10-29 | Kinesiskt Panorama | 22 800 | Air China | Öppet |
2021-10-15 | 2021-10-27 | Nepal-Tibet | 33 800 | Emirates | Öppet |
2021-10-17 | 2021-10-28 | Resa till Avatarberget | 21 800 | Air China | Öppet |
2021-10-17 | 2021-10-31 | Ta tåget till Tibet | 29 800 | Air China | Öppet |
2021-10-17 | 2021-10-25 | Tre Kinesiska Kejsarstäder | 15 800 | Air China | Öppet |
2021-10-18 | 2021-10-29 | Indien och Nepal | 24 800 | Turkish Airlines | Öppet |
2021-10-18 | 2021-10-29 | Taiwan-Hongkong-Macao | 29 900 | Emirates | Öppet |
2021-10-18 | 2021-10-27 | Israel och Jordanien | 24 800 | Turkish Airlines | Öppet |
2021-10-19 | 2021-11-01 | Kaukasus | 24 800 | Turkish Airlines | Öppet |
2021-10-19 | 2021-10-30 | Indiens pärlor | 23 500 | Finnair | Öppet |
2021-10-19 | 2021-10-28 | Ljuvliga Japan | 28 200 | Air China | Öppet |
2021-10-20 | 2021-10-31 | Filippinerna Explorer | 32 800 | Emirates | Öppet |
2021-10-20 | 2021-11-01 | Kultur- och trädgårdsresa till Japan | 44 800 | Finnair | Öppet |
2021-10-20 | 2021-11-04 | Laos, Vietnam och Kambodja | 32 900 | Emirates | Öppet |
2021-10-21 | 2021-11-04 | Japan och Sydkorea | 45 800 | Finnair | Öppet |
2021-10-21 | 2021-11-04 | Stora Kinaresan | 35 900 | Finnair | Öppet |
2021-10-21 | 2021-10-30 | Mexico City och Puebla | 21 200 | KLM | Öppet |
2021-10-22 | 2021-11-08 | Japan och Kina | 49 800 | Air China | Öppet |
2021-10-22 | 2021-11-02 | Klassiska Kina | 17 800 | Air China | Öppet |
2021-10-25 | 2021-11-08 | Japanska Juveler | 44 800 | Finnair | Öppet |
2021-10-25 | 2021-11-02 | Israel och Palestina | 18 900 | Turkish Airlines | Öppet |
2021-10-25 | 2021-11-08 | Kulörta Kuba | 32 900 | KLM/Air France | Öppet |
2021-10-26 | 2021-11-10 | Bhutan och Indien | 38 500 | Finnair | Öppet |
2021-10-26 | 2021-11-06 | Rajasthans skatter | 22 800 | Finnair | Öppet |
2021-10-26 | 2021-11-10 | Vänliga Vietnam | 24 800 | Emirates | Öppet |
2021-10-26 | 2021-11-10 | Vietnam och Kambodja | 27 800 | Emirates | På förfrågan |
2021-10-27 | 2021-11-07 | Det vackra Sri Lanka | 22 800 | Emirates | Öppet |
2021-10-27 | 2021-11-10 | Machu Picchu och Galapagos | 47 800 | KL/Air France | Öppet |
2021-10-28 | 2021-11-10 | I Vietnamkrigets fotspår | 24 800 | Emirates | På förfrågan |
2021-10-28 | 2021-11-12 | Mytomspunna Mexiko | 35 800 | KLM | Öppet |
2021-10-28 | 2021-11-09 | Amazonas och Galapagos | 36 800 | KLM | Öppet |
AVRESA | HEMKOMST | Resor | PRIS | FLYBOLAG | KOMMENTARER |
---|---|---|---|---|---|
2022-01-25 | 2022-02-05 | Indiens pärlor | 23 500 | Finnair | Öppet |
2022-01-25 | 2022-02-05 | Rajasthans skatter | 22 800 | Finnair | Öppet |
2022-01-26 | 2022-02-06 | Filippinerna Explorer | 32 800 | Emirates | Öppet |
AVRESA | HEMKOMST | Resor | PRIS | FLYBOLAG | KOMMENTARER |
---|---|---|---|---|---|
2022-02-03 | 2022-02-16 | I Vietnamkrigets fotspår | 24 800 | Emirates | På förfrågan |
2022-02-07 | 2022-02-18 | Indien och Nepal | 24 800 | Turkish Airlines | Öppet |
2022-02-08 | 2022-02-23 | Bhutan och Indien | 38 500 | Finnair | Öppet |
2022-02-22 | 2022-03-05 | Indiens pärlor | 23 500 | Finnair | Öppet |
AVRESA | HEMKOMST | Resor | PRIS | FLYBOLAG | KOMMENTARER |
---|---|---|---|---|---|
2022-03-24 | 2022-04-06 | Det Vackra Kina | 27 800 | Finnair | Öppet |
2022-03-25 | 2022-04-11 | Japan och Kina | 49 800 | Air China | Öppet |
2022-03-25 | 2022-04-05 | Kinesiska pärlor | 19 800 | Air China | Öppet |
2022-03-29 | 2022-04-12 | Japan och Sydkorea | 45 800 | Finnair | Öppet |
2022-03-31 | 2022-04-14 | Kinesiskt Panorama | 22 800 | Air China | Öppet |
AVRESA | HEMKOMST | Resor | PRIS | FLYBOLAG | KOMMENTARER |
---|---|---|---|---|---|
2022-04-06 | 2022-04-18 | Kultur- och trädgårdsresa till Japan | 46 000 | Finnair | Öppet |
2022-04-12 | 2022-04-26 | Stora Kinaresan | 35 900 | Finnair | Öppet |
2022-04-17 | 2022-04-28 | Resa till Avatarberget | 21 800 | Air China | Öppet |
2022-04-17 | 2022-05-01 | Trädgårdsresa till Kina | 22 800 | Air China | Öppet |
AVRESA | HEMKOMST | Resor | PRIS | FLYBOLAG | KOMMENTARER |
---|---|---|---|---|---|
2022-05-15 | 2022-05-29 | Ta tåget till Tibet | 29 800 | Air China | Öppet |
2022-05-18 | 2022-06-02 | Kina-Tibet-Nepal | 32 900 | Turkish Airlines | Öppet |
AVRESA | HEMKOMST | Resor | PRIS | FLYBOLAG | KOMMENTARER |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-08 | 2022-06-22 | Tibet - Världens tak | 35 600 | Finnair | Öppet |
AVRESA | HEMKOMST | Resor | PRIS | FLYBOLAG | KOMMENTARER |
---|---|---|---|---|---|
2022-10-05 | 2022-10-20 | Kina-Tibet-Nepal | 32 900 | Turkish Airlines | Öppet |
Utöver gruppresor erbjuder resebyrån Phoenix skräddarsydda resor, privatresor. Vi arrangerar också resor för konferenser och till företag. Till inspiration har vi lagt in några programförslag på resor under rubriken privatresor. Välkommen att kontakta oss med dina frågor och för mer information om ditt resmål
AVRESA | HEMKOMST | Resor | PRIS | FLYBOLAG | KOMMENTARER |
---|---|---|---|---|---|
2021-09-15 | 2021-09-28 | Det Vackra Kina | 27 800 | Finnair | Öppet |
2021-09-15 | 2021-09-22 | Klassiska Jordanien | 16 800 | Turkish Airlines | Öppet |
2021-09-16 | 2021-09-30 | Japanska Juveler | 44 800 | Finnair | Öppet |
2021-09-19 | 2021-09-27 | Tre Kinesiska Kejsarstäder | 15 800 | Air China | Öppet |
2021-09-21 | 2021-10-04 | Kaukasus | 24 800 | Turkish Airlines | Öppet |
2021-09-21 | 2021-09-30 | Ljuvliga Japan | 28 200 | Air China | Öppet |
AVRESA | HEMKOMST | Resor | PRIS | FLYBOLAG | KOMMENTARER |
---|---|---|---|---|---|
2021-10-05 | 2021-10-18 | Nepal, Darjeeling och Bhutan | 38 500 | Turkish Airlines | Öppet |
2021-10-05 | 2021-10-14 | Rundresa i Georgien | 17 500 | Turkish Airlines | Öppet |
2021-10-06 | 2021-10-17 | Djur och natur i Sydafrika | 28 800 | Emirates | Öppet |
2021-10-06 | 2021-10-21 | Kina-Tibet-Nepal | 32 900 | Turkish Airlines | Öppet |
2021-10-11 | 2021-10-22 | Kinesiska pärlor | 19 800 | Air China | Öppet |
2021-10-13 | 2021-10-27 | Tibet - Världens tak | 35 600 | Finnair | Öppet |
2021-10-13 | 2021-10-20 | Klassiska Jordanien | 16 800 | Turkish Airlines | Öppet |
2021-10-14 | 2021-10-26 | Georgien och Azerbajdzjan | 23 800 | Turkish Airlines | Öppet |
2021-10-14 | 2021-10-25 | Nepal och Bhutan | 35 800 | Turkish Airlines | Öppet |
2021-10-14 | 2021-10-25 | Sydkorea och Peking | 23 800 | Air China | Öppet |
2021-10-14 | 2021-10-26 | Upplev Galapagos | 27 800 | KLM/Air France | Öppet |
2021-10-15 | 2021-10-29 | Kinesiskt Panorama | 22 800 | Air China | Öppet |
2021-10-15 | 2021-10-27 | Nepal-Tibet | 32 800 | Emirates | Öppet |
2021-10-17 | 2021-10-28 | Resa till Avatarberget | 21 800 | Air China | Öppet |
2021-10-17 | 2021-10-31 | Ta tåget till Tibet | 29 800 | Air China | Öppet |
2021-10-17 | 2021-10-25 | Tre Kinesiska Kejsarstäder | 15 800 | Air China | Öppet |
2021-10-18 | 2021-10-29 | Indien och Nepal | 24 800 | Turkish Airlines | Öppet |
2021-10-18 | 2021-10-29 | Taiwan-Hongkong-Macao | 28 900 | Emirates | Öppet |
2021-10-18 | 2021-10-27 | Israel och Jordanien | 24 800 | Turkish Airlines | Öppet |
2021-10-19 | 2021-11-01 | Kaukasus | 24 800 | Turkish Airlines | Öppet |
2021-10-19 | 2021-10-30 | Indiens pärlor | 23 500 | Finnair | Öppet |
2021-10-19 | 2021-10-28 | Ljuvliga Japan | 28 200 | Air China | Öppet |
2021-10-20 | 2021-10-31 | Filippinerna Explorer | 31 800 | Emirates | Öppet |
2021-10-20 | 2021-11-01 | Kultur- och trädgårdsresa till Japan | 44 800 | Finnair | Öppet |
2021-10-20 | 2021-11-04 | Laos, Vietnam och Kambodja | 31 900 | Emirates | Öppet |
2021-10-21 | 2021-11-04 | Japan och Sydkorea | 45 800 | Finnair | Öppet |
2021-10-21 | 2021-11-04 | Stora Kinaresan | 35 900 | Finnair | Öppet |
2021-10-21 | 2021-10-30 | Mexico City och Puebla | 21 200 | KLM | Öppet |
2021-10-22 | 2021-11-08 | Japan och Kina | 49 800 | Air China | Öppet |
2021-10-22 | 2021-11-02 | Klassiska Kina | 17 800 | Air China | Öppet |
2021-10-25 | 2021-11-08 | Japanska Juveler | 44 800 | Finnair | Öppet |
2021-10-25 | 2021-11-02 | Israel och Palestina | 18 900 | Turkish Airlines | Öppet |
2021-10-25 | 2021-11-08 | Kulörta Kuba | 32 900 | KLM/Air France | Öppet |
2021-10-26 | 2021-11-10 | Bhutan och Indien | 38 500 | Finnair | Öppet |
2021-10-26 | 2021-11-06 | Rajasthans skatter | 22 800 | Finnair | Öppet |
2021-10-26 | 2021-11-10 | Vänliga Vietnam | 24 800 | Emirates | Öppet |
2021-10-26 | 2021-11-10 | Vietnam och Kambodja | 27 800 | Emirates | Öppet |
2021-10-27 | 2021-11-07 | Det vackra Sri Lanka | 22 800 | Emirates | Öppet |
2021-10-27 | 2021-11-10 | Machu Picchu och Galapagos | 47 800 | KL/Air France | Öppet |
2021-10-28 | 2021-11-10 | I Vietnamkrigets fotspår | 24 800 | Emirates | Öppet |
2021-10-28 | 2021-11-12 | Mytomspunna Mexiko | 35 800 | KLM | Öppet |
2021-10-28 | 2021-11-09 | Amazonas och Galapagos | 36 800 | KLM | Öppet |
AVRESA | HEMKOMST | Resor | PRIS | FLYBOLAG | KOMMENTARER |
---|---|---|---|---|---|
2021-11-02 | 2021-11-13 | Indiens pärlor | 23 500 | Finnair | Öppet |
2021-11-04 | 2021-11-16 | Upplev Galapagos | 27 800 | KLM/Air France | Öppet |
2021-11-08 | 2021-11-16 | Indiens Gyllene Triangel och Tigersafari | 15 900 | Finnair | Öppet |
2021-11-09 | 2021-11-18 | Ljuvliga Japan | 28 200 | Air China | Öppet |
2021-11-09 | 2021-11-21 | Kultur och bad i Indokina | 26 600 | Turkish Airlines | Öppet |
2021-11-09 | 2021-11-24 | Vänliga Vietnam | 24 800 | Emirates | Öppet |
2021-11-09 | 2021-11-24 | Vietnam och Kambodja | 27 800 | Emirates | Öppet |
2021-11-10 | 2021-11-25 | Laos, Vietnam och Kambodja | 31 900 | Emirates | Öppet |
2021-11-11 | 2021-11-22 | Nepal och Bhutan | 35 800 | Turkish Airlines | Öppet |
2021-11-14 | 2021-11-22 | Tre Kinesiska Kejsarstäder | 14 800 | Air China | Öppet |
2021-11-15 | 2021-11-27 | Thailand och Angkor | 27 500 | Emirates | Öppet |
2021-11-16 | 2021-11-27 | Det vackra Sri Lanka | 21 800 | Emirates | Öppet |
2021-11-17 | 2021-11-28 | Filippinerna Explorer | 31 800 | Emirates | Öppet |
AVRESA | HEMKOMST | Resor | PRIS | FLYBOLAG | KOMMENTARER |
---|---|---|---|---|---|
2022-01-25 | 2022-02-05 | Indiens pärlor | 23 500 | Finnair | Öppet |
2022-01-25 | 2022-02-05 | Rajasthans skatter | 22 800 | Finnair | Öppet |
2022-01-26 | 2022-02-06 | Filippinerna Explorer | 31 800 | Emirates | Öppet |
AVRESA | HEMKOMST | Resor | PRIS | FLYBOLAG | KOMMENTARER |
---|---|---|---|---|---|
2022-02-03 | 2022-02-16 | I Vietnamkrigets fotspår | 24 800 | Emirates | Öppet |
2022-02-07 | 2022-02-18 | Indien och Nepal | 24 800 | Turkish Airlines | Öppet |
2022-02-08 | 2022-02-23 | Bhutan och Indien | 38 500 | Finnair | Öppet |
2022-02-22 | 2022-03-05 | Indiens pärlor | 23 500 | Finnair | Öppet |
AVRESA | HEMKOMST | Resor | PRIS | FLYBOLAG | KOMMENTARER |
---|---|---|---|---|---|
2022-03-24 | 2022-04-06 | Det Vackra Kina | 27 800 | Finnair | Öppet |
2022-03-25 | 2022-04-11 | Japan och Kina | 49 800 | Air China | Öppet |
2022-03-25 | 2022-04-05 | Kinesiska pärlor | 19 800 | Air China | Öppet |
2022-03-29 | 2022-04-12 | Japan och Sydkorea | 45 800 | Finnair | Öppet |
2022-03-31 | 2022-04-14 | Kinesiskt Panorama | 22 800 | Air China | Öppet |
AVRESA | HEMKOMST | Resor | PRIS | FLYBOLAG | KOMMENTARER |
---|---|---|---|---|---|
2022-04-06 | 2022-04-18 | Kultur- och trädgårdsresa till Japan | 46 800 | Finnair | Öppet |
2022-04-12 | 2022-04-26 | Stora Kinaresan | 35 900 | Finnair | Öppet |
2022-04-17 | 2022-04-28 | Resa till Avatarberget | 21 800 | Air China | Öppet |
2022-04-17 | 2022-05-01 | Trädgårdsresa till Kina | 22 800 | Air China | Öppet |
AVRESA | HEMKOMST | Resor | PRIS | FLYBOLAG | KOMMENTARER |
---|---|---|---|---|---|
2022-05-15 | 2022-05-29 | Ta tåget till Tibet | 29 800 | Air China | Öppet |
2022-05-18 | 2022-06-02 | Kina-Tibet-Nepal | 32 900 | Turkish Airlines | Öppet |
AVRESA | HEMKOMST | Resor | PRIS | FLYBOLAG | KOMMENTARER |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-08 | 2022-06-22 | Tibet - Världens tak | 35 600 | Finnair | Öppet |
AVRESA | HEMKOMST | Resor | PRIS | FLYBOLAG | KOMMENTARER |
---|---|---|---|---|---|
2022-10-05 | 2022-10-20 | Kina-Tibet-Nepal | 32 900 | Turkish Airlines | Öppet |
Utöver gruppresor erbjuder resebyrån Phoenix skräddarsydda resor, privatresor. Vi arrangerar också resor för konferenser och till företag. Till inspiration har vi lagt in några programförslag på resor under rubriken privatresor. Välkommen att kontakta oss med dina frågor och för mer information om ditt resmål.
AVRESA | HEMKOMST | Resor | PRIS | FLYBOLAG | KOMMENTARER |
---|---|---|---|---|---|
2021-09-15 | 2021-09-28 | Det Vackra Kina | 27 800 | Finnair | Öppet |
2021-09-15 | 2021-09-22 | Klassiska Jordanien | 17 800 | Turkish Airlines | Öppet |
2021-09-16 | 2021-09-30 | Japanska Juveler | 46 800 | Finnair | Öppet |
2021-09-19 | 2021-09-27 | Tre Kinesiska Kejsarstäder | 15 800 | Air China | Öppet |
2021-09-21 | 2021-10-04 | Kaukasus | 24 800 | Turkish Airlines | På förfrågan |
2021-09-21 | 2021-09-30 | Ljuvliga Japan | 28 200 | Air China | Öppet |
AVRESA | HEMKOMST | Resor | PRIS | FLYBOLAG | KOMMENTARER |
---|---|---|---|---|---|
2021-10-05 | 2021-10-18 | Nepal, Darjeeling och Bhutan | 38 500 | Turkish Airlines | Öppet |
2021-10-05 | 2021-10-14 | Rundresa i Georgien | 17 500 | Turkish Airlines | På förfrågan |
2021-10-06 | 2021-10-17 | Djur och natur i Sydafrika | 28 800 | Emirates | På förfrågan |
2021-10-06 | 2021-10-21 | Kina-Tibet-Nepal | 32 900 | Turkish Airlines | På förfrågan |
2021-10-11 | 2021-10-22 | Kinesiska pärlor | 19 800 | Air China | Öppet |
2021-10-13 | 2021-10-27 | Tibet - Världens tak | 35 600 | Finnair | Öppet |
2021-10-13 | 2021-10-20 | Klassiska Jordanien | 17 800 | Turkish Airlines | På förfrågan |
2021-10-14 | 2021-10-26 | Georgien och Azerbajdzjan | 23 800 | Turkish Airlines | Öppet |
2021-10-14 | 2021-10-25 | Nepal och Bhutan | 35 800 | Turkish Airlines | Öppet |
2021-10-14 | 2021-10-25 | Sydkorea och Peking | 23 800 | Air China | Öppet |
2021-10-14 | 2021-10-26 | Upplev Galapagos | 27 800 | KLM/Air France | På förfrågan |
2021-10-15 | 2021-10-29 | Kinesiskt Panorama | 22 800 | Air China | Öppet |
2021-10-15 | 2021-10-27 | Nepal-Tibet | 33 800 | Emirates | Öppet |
2021-10-17 | 2021-10-28 | Resa till Avatarberget | 21 800 | Air China | Öppet |
